# 个人 AI 资产治理工作表（空白模板）

> 这是一份待填写的分类与迁移工作表，不包含任何已填写案例。先用少量脱敏资产验证规则。

## 1. 四类入口条件

| 治理类别 | 进入条件 | 当前负责人 | 必备字段 | 离开或迁移条件 |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | [待填写] | [待填写] | [待填写] | [待填写] |
| 归档 | [待填写] | [待填写] | [待填写] | [待填写] |
| 审计 | [待填写] | [待填写] | [待填写] | [待填写] |
| 时间轴 | [待填写] | [待填写] | [待填写] | [待填写] |

## 2. 小样本盘点

| 资产代号 | 当前主位置 | 治理类别 | 分类理由 | 负责人 | 下一状态触发器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | [待填写] | [待填写] | [待填写] | [待填写] | [待填写] |
| 02 | [待填写] | [待填写] | [待填写] | [待填写] | [待填写] |
| 03 | [待填写] | [待填写] | [待填写] | [待填写] | [待填写] |

## 3. 迁移记录

| 资产代号 | 原位置 | 新位置 | 真源是否唯一 | 引用是否复查 | 恢复点 |
|---|---|---|---|---|---|
| [待填写] | [待填写] | [待填写] | [待填写] | [待填写] | [待填写] |

## 4. 延迟复查

- 复查日期：[待填写]
- 随机抽查资产：[待填写]
- 30 秒内能否说清类别、负责人和触发器：[待填写]
- 发现的断链或重复真源：[待填写]
- 是否批准扩大整理范围：[待填写]
